Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2015-16. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Travel | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | 12 | $49,021 | $0 | $11,667 | $8,381 | - |
| Councillor | Brad Perley | 12 | $13,000 | $500 | $3,656 | $6,300 | - |
| Councillor | Edwin Bernard | 12 | $13,000 | $0 | $12,462 | $10,031 | - |
| Councillor | Gary Sappier | 12 | $12,483 | $200 | $3,601 | $10,031 | - |
| Councillor | Kim Perley | 12 | $5,378 | $0 | $1,550 | $17,181 | - |
| Councillor | Lara Sappier | 12 | $12,483 | $0 | $2,060 | $8,181 | - |
| Councillor | Leonard Nicholas | 12 | $13,000 | $0 | $3,976 | $9,851 | - |
| Councillor | John Lindsay Paul | 12 | $4,000 | $0 | $1,555 | $17,431 | - |
| Councillor | Lyndon Sappier | 12 | $12,483 | $600 | $2,846 | $9,431 | - |
| Councillor | Melanie Perley | 12 | $14,965 | $0 | $1,339 | $9,231 | - |
| Councillor | Richard Moulton | 12 | $13,000 | $0 | $4,254 | $10,631 | - |
| Councillor | Tina Martin-Perley | 12 | $14,537 | $0 | $5,309 | $9,181 | - |
| Councillor | Vaughn Nicholas | 12 | $13,500 | $0 | $2,151 | $8,781 | - |
| Total | $190,850 | $1,300 | $56,426 | $134,642 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Co. Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.