Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2020-21. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Expenses | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | $62,400 | $0 | $6,642 | $12,000 | - | |
| Councilor | Edwin Bernard | 12 | $39,000 | $1,685 | $6,876 | $6,000 | - |
| Councilor | Kim Perley | 12 | $39,000 | $250 | $221 | $6,000 | - |
| Councilor | Leonard Nicholas | 8 | $26,250 | $0 | $2,625 | $4,000 | - |
| Councilor | Richard Moulton | 12 | $39,000 | $250 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Tina Martin | 12 | $13,000 | $250 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | James Bernard | 8 | $26,250 | $4,100 | $571 | $4,000 | - |
| Councilor | Shawn Deveau | 8 | $26,250 | $840 | $571 | $4,000 | - |
| Councilor | Julian Moulton | 12 | $48,360 | $1,050 | $221 | $6,000 | - |
| Councilor | Ryan Moulton | 8 | $26,250 | $0 | $0 | $4,000 | - |
| Councilor | Shane Perley-Dutcher | 12 | $13,000 | $250 | $510 | $6,000 | - |
| Councilor | Jasmine Pirie | 12 | $39,000 | $400 | $3,035 | $6,000 | - |
| Councilor | Brad Sappier | 12 | $32,000 | $250 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Adam Saulis | 4 | $4,200 | $950 | $214 | $2,000 | - |
| Councilor | Donald Hafke | 4 | $12,750 | $250 | $0 | $2,000 | - |
| Councilor | Tim Nicholas-McDougall | 4 | $12,750 | $0 | $0 | $2,000 | - |
| Councilor | Aaron Nicholas | 4 | $4,000 | $0 | $100 | $0 | - |
| Total | $463,460 | $10,525 | $21,586 | $82,000 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.