Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2019-20. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Expenses | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | 12 | $62,400 | $0 | $9,174 | $11,900 | - |
| Councilor | Edwin Bernard | 12 | $39,000 | $0 | $9,475 | $4,900 | - |
| Councilor | Kim Perley | 12 | $39,000 | $0 | $4,208 | $6,000 | - |
| Councilor | Leonard Nicholas | 12 | $39,000 | $0 | $8,041 | $6,000 | - |
| Councilor | Richard Moulton | 12 | $39,000 | $0 | $9,710 | $6,000 | - |
| Councilor | Tina Martin | 12 | $13,000 | $0 | $2,564 | $6,100 | - |
| Councilor | James Bernard | 12 | $39,000 | $0 | $5,096 | $7,800 | - |
| Councilor | Shawn Deveau | 12 | $39,000 | $0 | $7,897 | $6,000 | - |
| Councilor | Julian Moulton | 12 | $13,000 | $0 | $5,470 | $9,150 | - |
| Councilor | Ryan Moulton | 12 | $39,000 | $0 | $6,103 | $6,000 | - |
| Councilor | Shane Perley-Dutcher | 12 | $13,000 | $0 | $1,662 | $6,150 | - |
| Councilor | Jasmine Pirie | 12 | $39,000 | $0 | $8,844 | $5,000 | - |
| Councilor | Brad Sappier | 12 | $39,000 | $0 | $8,253 | $6,000 | - |
| Total | $452,400 | $0 | $86,497 | $87,000 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : teed saunders doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.