Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2017-18. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Expenses | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | 12 | $66,739 | $0 | $10,828 | $11,450 | $89,017 |
| Councillor | Edwin Bernard | 12 | $36,400 | $0 | $12,127 | $1,650 | $50,177 |
| Councillor | Kim Perley | 12 | $36,400 | $0 | $3,010 | $1,850 | $41,260 |
| Councillor | Leonard Nicholas | 12 | $36,400 | $0 | $10,291 | $1,850 | $48,541 |
| Councillor | Richard Moulton | 12 | $36,400 | $0 | $3,328 | $1,700 | $41,428 |
| Councillor | Tina Martin | 12 | $0 | $0 | $3,451 | $14,000 | $17,451 |
| Councillor | James Bernard | 12 | $38,297 | $0 | $3,474 | $14,000 | $55,771 |
| Councillor | Shawn Deveau | 12 | $25,300 | $0 | $2,940 | $7,083 | $35,323 |
| Councillor | Julian Moulton | 12 | $31,200 | $0 | $2,607 | $18,250 | $52,057 |
| Councillor | Ryan Moulton | 12 | $36,400 | $0 | $2,121 | $2,200 | $40,721 |
| Councillor | Shane Perley-Dutcher | 12 | $0 | $0 | $1,891 | $12,850 | $14,741 |
| Councillor | Jasmine Pirie | 12 | $53,043 | $0 | $10,919 | $11,650 | $75,612 |
| Councillor | Brad Sappier | 12 | $36,400 | $0 | $3,572 | $1,800 | $41,772 |
| Total | $432,979 | $0 | $70,559 | $100,333 | $603,871 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.