Curve Lake
Données financières pour Curve Lake pour l'exercice 2014-15. Curve Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,849 and an on-reserve population of 820. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Curve Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Curve Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Islands in the Trent System | - | $74.49M | |
Flooding of I. R. No. 35 FN alleges that between 300 - 600 acres of reserve land, set aside in 1837 for the Mud Lake Indian Band (now Curve Lake), was flooded when dams constructed for the Trent-Severn Waterway (TSW) raised water levels in the Buckhorn section of the TSW in 1838. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
| Total | $74.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) $ | Expenses (Note 3) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Phyliss Williams | 12 | $53,750 | $23,591 | $77,341 |
| Councillor | Keith Knott | 12 | $14,625 | $11,307 | $25,932 |
| Councillor | Jeff Jacobs | 12 | $14,425 | $2,963 | $17,388 |
| Councillor | Shane Taylor | 12 | $13,200 | $8,632 | $21,832 |
| Councillor | Ted Coppaway | 12 | $12,700 | $3,793 | $16,493 |
| Councillor | Arnold Taylor | 12 | $14,700 | $9,984 | $24,684 |
| Councillor | Lorenzo Whetung | 12 | $14,500 | $7,361 | $21,861 |
| Councillor | Jonas Knott | 3 | $2,825 | $0 | $2,825 |
| Councillor | Zach McCue | 9 | $9,970 | $16,767 | $26,737 |
| Councillor | Vanassa Taylor | 3 | $2,700 | $919 | $3,619 |
| Councillor | Deborah Jacobs | 9 | $11,025 | $1,886 | $12,911 |
| Total | $164,420 | $87,203 | $251,623 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Collins Barrow Kawarthas LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.