Curve Lake
Données financières pour Curve Lake pour l'exercice 2016-17. Curve Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,849 and an on-reserve population of 820. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Curve Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Curve Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Islands in the Trent System | - | $74.49M | |
Flooding of I. R. No. 35 FN alleges that between 300 - 600 acres of reserve land, set aside in 1837 for the Mud Lake Indian Band (now Curve Lake), was flooded when dams constructed for the Trent-Severn Waterway (TSW) raised water levels in the Buckhorn section of the TSW in 1838. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
| Total | $74.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) $ | Expenses (Note 3) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Phyllis Williams | 12 | $85,791 | $23,738 | $109,529 |
| Councillor | Keith Knott | 3 | $4,050 | $4,874 | $8,924 |
| Councillor | Jeff Jacobs | 3 | $5,175 | $761 | $5,936 |
| Councillor | Shane Taylor | 12 | $15,475 | $6,201 | $21,676 |
| Councillor | Ted Coppaway | 12 | $16,575 | $1,725 | $18,300 |
| Councillor | Arnold Taylor | 12 | $16,650 | $14,008 | $30,658 |
| Councillor | Lorenzo Whetung | 12 | $17,075 | $5,572 | $22,647 |
| Councillor | Zach McCue | 3 | $3,000 | $23,836 | $26,836 |
| Councillor | Deborah Jacobs | 12 | $16,675 | $15,921 | $32,596 |
| Councillor | Laurie Hockaday | 9 | $13,400 | $4,095 | $17,495 |
| Councillor | Tiffany Taylor Anderson | 9 | $11,825 | $3,018 | $14,843 |
| Councillor | Gary Williams | 9 | $13,862 | $3,396 | $17,258 |
| Total | $219,553 | $107,145 | $326,698 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Collins Barrow Kawarthas LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.