Curve Lake
Données financières pour Curve Lake pour l'exercice 2020-21. Curve Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,849 and an on-reserve population of 820. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Curve Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Curve Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Islands in the Trent System | - | $74.49M | |
Flooding of I. R. No. 35 FN alleges that between 300 - 600 acres of reserve land, set aside in 1837 for the Mud Lake Indian Band (now Curve Lake), was flooded when dams constructed for the Trent-Severn Waterway (TSW) raised water levels in the Buckhorn section of the TSW in 1838. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
| Total | $74.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) $ | Expenses (Note 3) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Emily Whetung | 12 | $80,000 | $0 | $80,000 |
| Councillor | Sean Conway | 12 | $14,100 | $0 | $14,100 |
| Councillor | Jeff Jacobs | 12 | $14,175 | $0 | $14,175 |
| Councillor | Arnold Taylor | 12 | $14,525 | $44 | $14,569 |
| Councillor | Deborah Jacobs | 12 | $13,350 | $0 | $13,350 |
| Councillor | Laurie Hockaday | 12 | $14,925 | $0 | $14,925 |
| Councillor | Crystal Cummings | 12 | $14,175 | $0 | $14,175 |
| Councillor | Nodin Knott | 12 | $16,442 | $506 | $16,948 |
| Councillor | Saga Williams | 12 | $14,775 | $0 | $14,775 |
| Total | $196,467 | $550 | $197,017 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Baker Tilly KDN LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.