Curve Lake
Données financières pour Curve Lake pour l'exercice 2022-23. Curve Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,849 and an on-reserve population of 820. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Curve Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Curve Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Islands in the Trent System | - | $74.49M | |
Flooding of I. R. No. 35 FN alleges that between 300 - 600 acres of reserve land, set aside in 1837 for the Mud Lake Indian Band (now Curve Lake), was flooded when dams constructed for the Trent-Severn Waterway (TSW) raised water levels in the Buckhorn section of the TSW in 1838. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
| Total | $74.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) $ | Expenses (Note 3) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Emily Whetung | 3 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| Chief | Keith Knott | 9 | $60,000 | $0 | $60,000 |
| Councillor | Sean Conway | 12 | $17,175 | $0 | $17,175 |
| Councillor | Jeff Jacobs | 12 | $19,175 | $0 | $19,175 |
| Councillor | Deborah Jacobs | 12 | $17,025 | $0 | $17,025 |
| Councillor | Laurie Hockaday | 12 | $17,550 | $0 | $17,550 |
| Councillor | Arnold Taylor | 12 | $18,600 | $753 | $19,353 |
| Councillor | Nodin Knott | 12 | $18,500 | $659 | $19,159 |
| Councillor | Steven Toms | 9 | $13,425 | $0 | $13,425 |
| Councillor | Kenneth Jacobs | 9 | $13,448 | $0 | $13,448 |
| Councillor | Crystal Cummings | 3 | $3,525 | $0 | $3,525 |
| Councillor | Saga Williams | 3 | $3,825 | $0 | $3,825 |
| Total | $222,248 | $1,412 | $223,660 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Baker Tilly KDN LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.