Curve Lake
Données financières pour Curve Lake pour l'exercice 2017-18. Curve Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,849 and an on-reserve population of 820. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Curve Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Curve Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Islands in the Trent System | - | $74.49M | |
Flooding of I. R. No. 35 FN alleges that between 300 - 600 acres of reserve land, set aside in 1837 for the Mud Lake Indian Band (now Curve Lake), was flooded when dams constructed for the Trent-Severn Waterway (TSW) raised water levels in the Buckhorn section of the TSW in 1838. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
| Total | $74.49M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) $ | Expenses (Note 3) $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Phyllis Williams | 12 | $86,000 | $17,377 | $103,377 |
| Councillor | Shane Taylor | 12 | $16,650 | $7,616 | $24,266 |
| Councillor | Ted Coppaway | 12 | $17,750 | $2,127 | $19,877 |
| Councillor | Arnold Taylor | 12 | $17,275 | $10,083 | $27,358 |
| Councillor | Lorenzo Whetung | 12 | $16,150 | $6,124 | $22,274 |
| Councillor | Deborah Jacobs | 12 | $17,775 | $10,445 | $28,220 |
| Councillor | Laurie Hockaday | 12 | $18,400 | $7,067 | $25,467 |
| Councillor | Tiffany Taylor Anderson | 12 | $16,000 | $6,998 | $22,998 |
| Councillor | Gary Williams | 12 | $17,300 | $1,771 | $19,071 |
| Total | $223,300 | $69,608 | $292,908 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Collins Barrow Kawarthas LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.