Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2013-14. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adams, John Q | 12 | $7,680 | $7,609 | $0 | $15,289 | $6,911 |
| Councillor | Crowley, Sherri | 12 | $7,680 | $10,349 | $0 | $18,029 | $1,279 |
| Councillor | Gray, Errnol | 12 | $7,680 | $25,554 | $0 | $33,234 | $22,381 |
| Councillor | Henry, Darren | 12 | $7,680 | $6,384 | $0 | $14,064 | $3,876 |
| Councillor | Maness, Phil | 12 | $6,480 | $0 | $0 | $6,480 | $0 |
| Chief | Plain, Chris | 12 | $91,183 | $0 | $0 | $91,183 | $15,799 |
| Councillor | Plain, Roderick | 7 | $4,480 | $3,860 | $0 | $8,340 | $0 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $7,680 | $8,470 | $0 | $16,150 | $4,675 |
| Councillor | Rising, Lareina | 12 | $7,680 | $11,879 | $0 | $19,559 | $6,046 |
| Councillor | White, Ted | 12 | $7,680 | $6,579 | $0 | $14,259 | $1,907 |
| Total | $155,903 | $80,684 | $0 | $236,587 | $62,874 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Hazlitt Steeves Harris Dunn LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.