Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2018-19. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adams, John Q | 12 | $8,160 | $16,390 | $0 | $24,550 | $7,685 |
| Councillor | Crowley, Sherri | 4 | $2,560 | $2,340 | $0 | $4,900 | $2,701 |
| Councillor | Gray, Errnol | 5 | $3,260 | $4,072 | $0 | $7,332 | $2,466 |
| Councillor | Henry, Darren | 4 | $2,560 | $2,800 | $0 | $5,360 | $0 |
| Councillor | Jackson, Mike | 12 | $8,160 | $6,541 | $0 | $14,701 | $1,646 |
| Councillor | Maness, Tom | 12 | $7,801 | $6,465 | $0 | $14,266 | $0 |
| Councillor | Plain, Marina | 12 | $8,160 | $15,140 | $0 | $23,300 | $9,358 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $8,160 | $12,049 | $0 | $20,209 | $10,654 |
| Chief | Rogers, Joanne | 4 | $21,442 | $2,275 | $6,550 | $30,267 | $1,330 |
| Councillor | Sinopole, Dallas | 12 | $8,160 | $7,530 | $0 | $15,690 | $2,611 |
| Councillor | Nahmabin, Janelle | 8 | $5,100 | $8,620 | $0 | $13,720 | $7,536 |
| Chief | Plain, Chris | 8 | $63,446 | $1,060 | $0 | $64,506 | $15,929 |
| Total | $146,969 | $85,282 | $6,550 | $238,801 | $61,916 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.