Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2022-23. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Plain, Chris | 12 | $139,952 | $3,018 | $0 | $142,971 | $38,920 |
| Councillor | Henry, Darren | 12 | $7,200 | $5,700 | $0 | $12,900 | $456 |
| Councillor | Jackson, Mike | 7 | $4,200 | $2,980 | $0 | $7,180 | $0 |
| Councillor | Jacobs, Anthony | 7 | $4,200 | $3,070 | $0 | $7,270 | $0 |
| Councillor | Maness, Tom | 7 | $4,200 | $3,120 | $0 | $7,320 | $120 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $7,200 | $3,845 | $0 | $11,045 | $939 |
| Councillor | Rising, Lareina | 7 | $4,200 | $3,880 | $0 | $8,080 | $4,404 |
| Councillor | Rogers, Joanne | 12 | $7,200 | $6,560 | $0 | $13,760 | $772 |
| Councillor | Simon, June | 12 | $7,200 | $9,380 | $0 | $16,580 | $6,353 |
| Councillor | Sinopole, Dallas | 7 | $4,200 | $1,680 | $0 | $5,880 | $0 |
| Councillor | Adams, John Q | 5 | $3,000 | $3,440 | $0 | $6,440 | $124 |
| Councillor | Crowley, Sherri | 5 | $3,000 | $4,280 | $0 | $7,280 | $2,210 |
| Councillor | Maness, Charles | 5 | $3,000 | $2,970 | $0 | $5,970 | $0 |
| Councillor | Nahmabin, Janelle | 5 | $3,000 | $5,780 | $0 | $8,780 | $4,295 |
| Councillor | Smith-White, Justin (CJ) | 5 | $3,000 | $2,770 | $0 | $5,770 | $0 |
| Total | $204,752 | $62,473 | $0 | $267,226 | $58,593 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.