Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2019-20. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary (Note 3) | Honoraria (Note 3) | Other Remuneration (Note 3) | Total | Travel Expenses (Note 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adams, John Q | 12 | $7,200 | $14,070 | $0 | $21,270 | $797 |
| Councillor | Jackson, Mike | 12 | $7,200 | $8,566 | $0 | $15,766 | $1,508 |
| Councillor | Maness, Tom | 12 | $7,475 | $8,000 | $0 | $15,475 | $0 |
| Councillor | Plain, Marina | 12 | $7,200 | $19,014 | $0 | $26,214 | $7,543 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $7,200 | $4,980 | $0 | $12,180 | $238 |
| Councillor | Sinopole, Dallas | 12 | $7,200 | $9,290 | $0 | $16,490 | $2,675 |
| Councillor | Nahmabin, Janelle | 12 | $7,200 | $15,730 | $0 | $22,930 | $12,469 |
| Chief | Plain, Chris | 12 | $93,200 | $1,938 | $0 | $95,138 | $22,685 |
| Total | $143,875 | $81,588 | $0 | $225,463 | $47,915 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.