Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2020-21. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary (Note 3) | Honoraria (Note 3) | Other Remuneration (Note 3) | Total | Travel Expenses (Note 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adams, John Q | 6.5 | $3,900 | $11,845 | $0 | $15,745 | $0 |
| Councillor | Henry, Darren | 5.5 | $3,300 | $4,550 | $0 | $7,850 | $0 |
| Councillor | Jackson, Mike | 12 | $7,200 | $9,090 | $0 | $16,290 | $0 |
| Councillor | Jacobs, Anthony | 5.5 | $3,300 | $4,140 | $0 | $7,440 | $0 |
| Councillor | Maness, Tom | 12 | $7,200 | $8,870 | $0 | $16,070 | $0 |
| Councillor | Nahmabin, Janelle | 6.5 | $3,900 | $5,830 | $0 | $9,730 | $0 |
| Councillor | Plain, Marina | 6.5 | $3,900 | $6,600 | $0 | $10,500 | $0 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $7,200 | $4,265 | $0 | $11,465 | $106 |
| Councillor | Rising, Lareina | 5.5 | $3,300 | $4,220 | $0 | $7,520 | $0 |
| Councillor | Rogers, Joanne | 5.5 | $3,300 | $3,950 | $0 | $7,250 | $0 |
| Councillor | Simon, June | 5.5 | $3,300 | $4,550 | $0 | $7,850 | $0 |
| Councillor | Sinopole, Dallas | 12 | $7,200 | $11,560 | $0 | $18,760 | $0 |
| Chief | Plain, Chris | 12 | $95,742 | $510 | $0 | $96,252 | $1,019 |
| Total | $152,742 | $79,980 | $0 | $232,722 | $1,125 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.