Aamjiwnaang
Données financières pour Aamjiwnaang pour l'exercice 2016-17. Aamjiwnaang est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,595 and an on-reserve population of 982. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Aamjiwnaang et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Aamjiwnaang.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Enniskillen (SPLIT #01) Aamjiwnaang (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Alleged that certain lands in Enniskillen Township were sold without surrender between 1866 and 1918. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2004 | $2.27M |
Clench Defalcation (Band previous name: Chippewas of Sarnia). Misappropriation of sale proceeds. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2021 | $18.51M |
| Total | $20.79M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Stipend and Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Adams, John Q | 12 | $7,680 | $13,965 | $0 | $21,645 | $9,759 |
| Councillor | Crowley, Sherri | 12 | $7,680 | $10,475 | $0 | $18,155 | $3,968 |
| Councillor | Gray, Errnol | 12 | $7,680 | $17,400 | $0 | $25,080 | $11,256 |
| Councillor | Henry, Darren | 12 | $7,680 | $10,295 | $0 | $17,975 | $1,310 |
| Councillor | Maness Phillip | 7 | $4,480 | $1,250 | $0 | $5,730 | $0 |
| Chief | Plain, Chris | 4 | $53,879 | $1,443 | $0 | $55,322 | $7,254 |
| Councillor | Plain, Chris | 3 | $1,920 | $2,855 | $0 | $4,775 | $1,819 |
| Councillor | Plain, Shawn | 12 | $7,680 | $12,722 | $0 | $20,402 | $6,808 |
| Councillor | Rising, Lareina | 4 | $2,560 | $4,550 | $0 | $7,110 | $4,216 |
| Chief | Rogers, Joanne | 8 | $59,816 | $0 | $0 | $59,816 | $174 |
| Councillor | Rogers, Randi | 4 | $2,560 | $2,835 | $0 | $5,395 | $1,779 |
| Councillor | Simon, Ronald Codey | 4 | $2,560 | $2,880 | $0 | $5,440 | $1,779 |
| Councillor | Sinopole, Dallas | 8 | $5,120 | $6,215 | $0 | $11,335 | $4,087 |
| Councillor | White, Ted | 4 | $2,560 | $1,540 | $0 | $4,100 | $0 |
| Total | $173,855 | $88,425 | $0 | $262,280 | $54,209 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.