Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2015-16. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Pierre Pelletier | 5.5 | $17,175 | $11,979 | $29,154 | $6,791 | $29,154 |
| Chief | Edward Wawia | 5.5 | $17,500 | $5,069 | $22,569 | $3,324 | $22,569 |
| Chief | Bo Sault | 1 | $3,385 | $0 | $3,385 | $51 | $3,385 |
| Councillor | Gilbert Deschamps | 12 | $33,332 | $4,635 | $37,967 | $783 | $37,967 |
| Councillor | Kirstine Baccar | 7.5 | $23,774 | $7,596 | $31,370 | $3,822 | $31,370 |
| Councillor | Edward Wawia | 6.5 | $20,300 | $5,078 | $25,378 | $3,173 | $25,378 |
| Councillor | Matthew Dupuis | 6.5 | $15,950 | $1,492 | $17,442 | $0 | $17,442 |
| Councillor | Linda Michelle | 6.5 | $18,925 | $50 | $18,975 | $329 | $18,975 |
| Councillor | Sean Ruth | 6.5 | $21,725 | $1,458 | $23,183 | $149 | $23,183 |
| Councillor | Susan Kwisses | 6.5 | $2,475 | $0 | $2,475 | $0 | $2,475 |
| Councillor | Omer Belisle | 5.5 | $16,575 | $5,795 | $22,370 | $235 | $22,370 |
| Total | $191,116 | $43,152 | $234,268 | $18,657 | $234,268 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.