Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2021-22. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marcus Hardy | 12 | $67,804 | $0 | $67,804 | $5,380 | $67,804 |
| Councillor | Norma Lesperance | 12 | $55,714 | $0 | $55,714 | $0 | $55,714 |
| Councillor | Jolene Cote | 12 | $55,714 | $0 | $55,714 | $548 | $55,714 |
| Councillor | Shannon Michelle-Ruth | 12 | $32,621 | $0 | $32,621 | $0 | $32,621 |
| Councillor | Cory Fowler | 1 | $210 | $0 | $210 | $0 | $210 |
| Honorary Councillor | Pierre Pelletier | 6 | $23,827 | $0 | $23,827 | $549 | $23,827 |
| Honorary Councillor | Edward Wawia | 7 | $30,202 | $0 | $30,202 | $430 | $30,202 |
| Total | $266,092 | $0 | $266,092 | $6,907 | $266,092 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.