Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2019-20. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Matthew Dupuis | 5 | $16,013 | $0 | $16,013 | $6,347 | $16,013 |
| Chief/Councillor | Marcus Hardy | 12 | $21,488 | $0 | $21,488 | $20,017 | $21,488 |
| Councillor | Byron Wawia Jr. | 6 | $17,413 | $0 | $17,413 | $2,283 | $17,413 |
| Councillor | Sean Ruth | 12 | $37,400 | $0 | $37,400 | $989 | $37,400 |
| Councillor | Susan Kwisses | 2 | $4,250 | $0 | $4,250 | $513 | $4,250 |
| Councillor/Honorary | Norma Lesperance | 12 | $20,113 | $0 | $20,113 | $69 | $20,113 |
| Councillor | Jolene Cote | 7 | $21,788 | $0 | $21,788 | $3,522 | $21,788 |
| Councillor | Shannon Michelle-Ruth | 7 | $21,338 | $0 | $21,338 | $1,404 | $21,338 |
| Councillor | Harold Sault | 6 | $21,988 | $0 | $21,988 | $5,476 | $21,988 |
| Total | $181,791 | $0 | $181,791 | $40,620 | $181,791 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.