Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2018-19. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Councillor | Matthew Dupuis | 12 | $36,300 | $0 | $36,300 | $8,882 | $36,300 |
| Chief | Edward Wawia | 3 | $7,283 | $0 | $7,283 | $892 | $7,283 |
| Councillor | Byron Wawia Jr. | 9 | $27,225 | $0 | $27,225 | $4,373 | $27,225 |
| Councillor | Sean Ruth | 12 | $36,400 | $0 | $36,400 | $2,610 | $36,400 |
| Councillor | Susan Kwisses | 7 | $14,057 | $0 | $14,057 | $1,203 | $14,057 |
| Councillor | Allan Odawa Jr. | 8 | $25,500 | $0 | $25,500 | $5,741 | $25,500 |
| Councillor | Norma Lesperance | 12 | $39,300 | $0 | $39,300 | $1,526 | $39,300 |
| Councillor | Marcus Hardy | 3 | $750 | $0 | $750 | $0 | $750 |
| Total | $186,815 | $0 | $186,815 | $25,227 | $186,815 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.