Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2016-17. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration² | Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Wawia | 12 | $37,200 | $0 | $37,200 | $6,847 | $37,200 |
| Councillor | Gilbert Deschamps | 3.5 | $9,200 | $0 | $9,200 | $385 | $9,200 |
| Councillor | Matthew Dupuis | 12 | $38,200 | $0 | $38,200 | $296 | $38,200 |
| Councillor | Linda Michelle | 12 | $36,850 | $0 | $36,850 | $385 | $36,850 |
| Councillor | Sean Ruth | 12 | $38,580 | $0 | $38,580 | $2,739 | $38,580 |
| Councillor | Susan Kwisses | 12 | $24,205 | $15,221 | $39,426 | $3,603 | $39,426 |
| Councillor | Allan Odawa Jr. | 5.5 | $1,375 | $25,234 | $26,609 | $0 | $26,609 |
| Total | $185,610 | $40,455 | $226,065 | $14,255 | $226,065 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.