Red Rock
Données financières pour Red Rock pour l'exercice 2017-18. Red Rock est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,455 and an on-reserve population of 325. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Red Rock et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other Remuneration | Total Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Wawia | 12 | $36,400 | $0 | $36,400 | $12,360 | $36,400 |
| Councillor | Matthew Dupuis | 12 | $36,500 | $0 | $36,500 | $1,586 | $36,500 |
| Councillor | Linda Michelle | 2 | $1,450 | $0 | $1,450 | $1,323 | $1,450 |
| Councillor | Sean Ruth | 12 | $38,450 | $0 | $38,450 | $0 | $38,450 |
| Councillor | Susan Kwisses | 6 | $17,425 | $0 | $17,425 | $0 | $17,425 |
| Councillor | Allan Odawa Jr. | 12 | $30,950 | $0 | $30,950 | $1,961 | $30,950 |
| Councillor | Norma Lesperance | 6 | $20,775 | $0 | $20,775 | $1,485 | $20,775 |
| Councillor | Mandy Price | 4 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| Total | $182,950 | $0 | $182,950 | $18,715 | $182,950 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.