Netmizaaggamig Nishnaabeg
Données financières pour Netmizaaggamig Nishnaabeg pour l'exercice 2014-15. Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,166 and an on-reserve population of 345. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Netmizaaggamig Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Netmizaaggamig Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allocation (Band previous name: Pic Mobert) FN alleges their right to reserve land under the Robinson-Superior treaty has not been fulfilled. Additionally, the FN alleges fiduciary obligation breaches by DIAND relating to negotiations with Ontario to purchase reserve land for the Band in 1922. | Other | Claim in Active Litigation Dec 2007 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Wages/ Contract Fees | Total Remuneration² | Travel | Allowances | Total Expenses³ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Johanna Desmoulin | 12 | $19,250 | $58,003 | $77,253 | $21,426 | $1,041 | $22,467 | $22,467 |
| Councillor | John Kwissiwa | 12 | $15,375 | $13,701 | $29,076 | $4,165 | $0 | $4,165 | $4,165 |
| Councillor | Stanley Sabourin | 12 | $14,875 | $25,129 | $40,004 | $7,404 | $900 | $8,304 | $8,304 |
| Councillor | Wayne Sabourin | 12 | $12,600 | $72,478 | $85,078 | $3,237 | $1,300 | $4,537 | $4,537 |
| Councillor | Paul Kwissiwa | 12 | $13,300 | $3,203 | $16,503 | $2,566 | $1,300 | $3,866 | $3,866 |
| Councillor | Louis Kwissiwa | 12 | $16,200 | $8,838 | $25,038 | $6,352 | $1,100 | $7,452 | $7,452 |
| Councillor | Clyde Jacobs | 12 | $13,275 | $43,882 | $57,157 | $2,566 | $6,200 | $8,766 | $8,766 |
| Councillor | Jeff Desmoulin | 12 | $12,100 | $0 | $12,100 | $1,221 | $1,200 | $2,421 | $2,421 |
| Councillor | Vern McWatch | 12 | $12,700 | $160,745 | $173,445 | $598 | $1,200 | $1,798 | $1,798 |
| Councillor | Pamela Bananish | 12 | $14,406 | $2,340 | $16,746 | $2,221 | $900 | $3,121 | $3,121 |
| Total | $144,081 | $388,319 | $532,400 | $51,756 | $15,141 | $66,897 | $66,897 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.