Netmizaaggamig Nishnaabeg
Données financières pour Netmizaaggamig Nishnaabeg pour l'exercice 2016-17. Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,166 and an on-reserve population of 345. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Netmizaaggamig Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Netmizaaggamig Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allocation (Band previous name: Pic Mobert) FN alleges their right to reserve land under the Robinson-Superior treaty has not been fulfilled. Additionally, the FN alleges fiduciary obligation breaches by DIAND relating to negotiations with Ontario to purchase reserve land for the Band in 1922. | Other | Claim in Active Litigation Dec 2007 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Wages/Contract Fees | Total Remuneration | Travel | Allowances | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wayne Sabourin | 12 | $60,000 | $56,898 | $116,898 | $46,639 | $1,200 | $47,839 | $47,839 |
| Councillor | Johanna Desmoulin | 12 | $13,650 | $8,763 | $22,413 | $5,298 | $1,694 | $6,992 | $6,992 |
| Councillor | John Kwissiwa | 12 | $14,465 | $41,860 | $56,325 | $7,400 | $753 | $8,153 | $8,153 |
| Councillor | Louis Kwissiwa | 12 | $15,025 | $19,994 | $35,019 | $9,234 | $1,200 | $10,434 | $10,434 |
| Councillor | Clyde Jacobs | 12 | $12,500 | $59,227 | $71,727 | $827 | $6,700 | $7,527 | $7,527 |
| Councillor | Jeff Desmoulin | 12 | $12,250 | $0 | $12,250 | $827 | $1,200 | $2,027 | $2,027 |
| Councillor | Vern McWatch | 12 | $13,275 | $167,887 | $181,162 | $1,813 | $1,200 | $3,013 | $3,013 |
| Councillor | Thurston Kwissiwa | 12 | $12,975 | $12,360 | $25,335 | $4,592 | $1,200 | $5,792 | $5,792 |
| Councillor | Hannah Desmoulin | 12 | $12,825 | $49,014 | $61,839 | $4,831 | $1,200 | $6,031 | $6,031 |
| Councillor | Linus Kwissiwa | 12 | $18,750 | $0 | $18,750 | $7,662 | $1,200 | $8,862 | $8,862 |
| Total | $185,715 | $416,003 | $601,718 | $89,123 | $17,547 | $106,670 | $106,670 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.