Netmizaaggamig Nishnaabeg
Données financières pour Netmizaaggamig Nishnaabeg pour l'exercice 2019-20. Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,166 and an on-reserve population of 345. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Netmizaaggamig Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Netmizaaggamig Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allocation (Band previous name: Pic Mobert) FN alleges their right to reserve land under the Robinson-Superior treaty has not been fulfilled. Additionally, the FN alleges fiduciary obligation breaches by DIAND relating to negotiations with Ontario to purchase reserve land for the Band in 1922. | Other | Claim in Active Litigation Dec 2007 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Wages/ Contract Fees | Total Remuneration2 | Travel | Allowances | Total Expenses3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Johanna Desmoulin | 12 | $6,075 | $89,006 | $95,081 | $15,415 | $1,180 | $16,595 | $16,595 |
| Councillor | Louis Kwissiwa | 12 | $400 | $54,688 | $55,088 | $33,131 | $0 | $33,131 | $33,131 |
| Councillor | Clyde Jacobs | 12 | $18,400 | $44,833 | $63,233 | $16,533 | $1,200 | $17,733 | $17,733 |
| Councillor | Jeff Desmoulin | 12 | $18,995 | $0 | $18,995 | $12,174 | $1,200 | $13,374 | $13,374 |
| Councillor | Vern McWatch | 12 | $19,500 | $157,664 | $177,164 | $0 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Councillor | Thurston Kwissiwa | 12 | $18,909 | $17,466 | $36,375 | $7,857 | $1,200 | $9,057 | $9,057 |
| Councillor | Hannah Desmoulin | 12 | $18,825 | $0 | $18,825 | $13,575 | $1,200 | $14,775 | $14,775 |
| Councillor | Theresa Bananish | 12 | $16,500 | $298,195 | $314,695 | $107 | $1,100 | $1,207 | $1,207 |
| Councillor | Jessica McWatch | 12 | $19,375 | $58,468 | $77,843 | $11,289 | $1,200 | $12,489 | $12,489 |
| Councillor | Christopher Bananish | 12 | $18,000 | $82,469 | $100,469 | $11,027 | $1,200 | $12,227 | $12,227 |
| Total | $154,979 | $802,789 | $957,768 | $121,108 | $10,680 | $131,788 | $131,788 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.