Netmizaaggamig Nishnaabeg
Données financières pour Netmizaaggamig Nishnaabeg pour l'exercice 2015-16. Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,166 and an on-reserve population of 345. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Netmizaaggamig Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Netmizaaggamig Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allocation (Band previous name: Pic Mobert) FN alleges their right to reserve land under the Robinson-Superior treaty has not been fulfilled. Additionally, the FN alleges fiduciary obligation breaches by DIAND relating to negotiations with Ontario to purchase reserve land for the Band in 1922. | Other | Claim in Active Litigation Dec 2007 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Wages/ Contract Fees | Total Remuneration | Travel | Allowances | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief (4 months) Councillor (8 months) | Johanna Desmoulin | 12 | $15,050 | $21,194 | $36,244 | $16,679 | $1,282 | $17,961 | $17,961 |
| Councillor (4 months) Chief (8 months) | Wayne Sabourin | 12 | $41,500 | $67,328 | $108,828 | $16,341 | $1,200 | $17,541 | $17,541 |
| Councillor | John Kwissiwa | 12 | $13,525 | $21,359 | $34,884 | $8,694 | $1,282 | $9,976 | $9,976 |
| Councillor | Stanley Sabourin | 4 | $4,050 | $27,456 | $31,506 | $674 | $400 | $1,074 | $1,074 |
| Councillor | Paul Kwissiwa | 4 | $4,200 | $0 | $4,200 | $0 | $400 | $400 | $400 |
| Councillor | Louis Kwissiwa | 12 | $13,505 | $7,969 | $21,474 | $7,142 | $1,700 | $8,842 | $8,842 |
| Councillor | Clyde Jacobs | 12 | $12,000 | $57,698 | $69,698 | $2,726 | $7,200 | $9,926 | $9,926 |
| Councillor | Jeff Desmoulin | 12 | $12,000 | $0 | $12,000 | $3,740 | $1,200 | $4,940 | $4,940 |
| Councillor | Vern McWatch | 12 | $12,050 | $169,904 | $181,954 | $2,484 | $1,200 | $3,684 | $3,684 |
| Councillor | Pamela Bananish | 4 | $4,150 | $0 | $4,150 | $685 | $400 | $1,085 | $1,085 |
| Councillor | Thurston Kwissiwa | 8 | $8,000 | $32,178 | $40,178 | $3,627 | $800 | $4,427 | $4,427 |
| Councillor | Hannah Desmoulin | 8 | $8,000 | $47,373 | $55,373 | $3,627 | $800 | $4,427 | $4,427 |
| Councillor | Linus Kwissiwa | 5 | $5,325 | $0 | $5,325 | $4,173 | $800 | $4,973 | $4,973 |
| Total | $153,355 | $452,459 | $605,814 | $70,592 | $18,664 | $89,256 | $89,256 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.