Netmizaaggamig Nishnaabeg
Données financières pour Netmizaaggamig Nishnaabeg pour l'exercice 2020-21. Netmizaaggamig Nishnaabeg est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,166 and an on-reserve population of 345. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Netmizaaggamig Nishnaabeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Netmizaaggamig Nishnaabeg.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allocation (Band previous name: Pic Mobert) FN alleges their right to reserve land under the Robinson-Superior treaty has not been fulfilled. Additionally, the FN alleges fiduciary obligation breaches by DIAND relating to negotiations with Ontario to purchase reserve land for the Band in 1922. | Other | Claim in Active Litigation Dec 2007 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Wages/ Contract Fees | Total Remuneration | Travel | Allowances | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Johanna Desmoulin | 12 | $5,525 | $88,735 | $94,260 | -$290 | $0 | -$290 | -$290 |
| Councillor | Louis Kwissiwa | 12 | $12,175 | $58,263 | $70,438 | $3,454 | $300 | $3,754 | $3,754 |
| Councillor | Clyde Jacobs | 12 | $30,288 | $59,998 | $90,286 | $6,746 | $1,000 | $7,746 | $7,746 |
| Councillor | Jeff Desmoulin | 12 | $17,495 | $0 | $17,495 | $1,024 | $1,000 | $2,024 | $2,024 |
| Councillor | Vern McWatch | 12 | $16,575 | $158,955 | $175,530 | $0 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| Councillor | Thurston Kwissiwa | 12 | $26,278 | $17,466 | $43,744 | $2,533 | $1,100 | $3,633 | $3,633 |
| Councillor | Hannah Desmoulin | 12 | $15,125 | $0 | $15,125 | $13,088 | $1,000 | $14,088 | $14,088 |
| Councillor | Theresa Bananish | 12 | $24,762 | $180,257 | $205,019 | $0 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| Councillor | Jessica McWatch | 12 | $16,800 | $78,041 | $94,841 | $0 | $1,100 | $1,100 | $1,100 |
| Councillor | Christopher Bananish | 12 | $20,322 | $78,929 | $99,251 | $6,462 | $1,000 | $7,462 | $7,462 |
| Total | $185,345 | $720,644 | $905,989 | $33,017 | $8,700 | $41,717 | $41,717 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.