SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2014-15. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de SIPEKNE'KATIK et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rufus Copage | 12 | $61,793 | $0 | $0 | $61,793 | $1,470 |
| Councillor | Jerry Francis Sack | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $302 |
| Councillor | Ronnie William Joseph Augustine | 7 | $22,964 | $0 | $0 | $22,964 | $368 |
| Councillor | Mary Ellen Sylliboy | 5 | $15,556 | $0 | $0 | $15,556 | $0 |
| Councillor | Thomas Jefferson Howe | 12 | $38,520 | $0 | $1,096 | $39,616 | $1,540 |
| Councillor | Colleen Mary Rebecca Jane Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $0 |
| Councillor | Alexander McDonald | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $0 |
| Councillor | Jim Nevin | 7 | $22,964 | $0 | $0 | $22,964 | $302 |
| Councillor | Timothy Nevin | 5 | $15,556 | $0 | $0 | $15,556 | $2,021 |
| Councillor | Keith J. Julian | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $368 |
| Councillor | Doreen Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $0 |
| Councillor | Michelle Glasgow | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $368 |
| Councillor | Thomas Maloney | 7 | $22,964 | $0 | $0 | $22,964 | $368 |
| Councillor | Glen.P. Knockwood | 5 | $15,556 | $0 | $0 | $15,556 | $0 |
| Councillor | Earl Sack | 12 | $38,520 | $0 | $1,620 | $40,140 | $872 |
| Councillor | Michael P. Sack | 7 | $22,964 | $0 | $0 | $22,964 | $0 |
| Councillor | Cheryl Maloney | 5 | $15,556 | $0 | $0 | $15,556 | $0 |
| Total | $524,033 | $0 | $2,716 | $526,749 | $7,979 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Andrew D. Lenehan, CA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.