SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2018-19. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de SIPEKNE'KATIK et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michael P. Sack | 12 | $61,793 | $0 | $700 | $62,493 | $7,928 |
| Councillor | Mary Ellen Syliboy | 12 | $44,000 | $0 | $350 | $44,350 | $2,849 |
| Councillor | Thomas Jefferson Howe | 12 | $44,000 | $0 | $1,000 | $45,000 | $16,694 |
| Councillor | Colleen Knockwood | 1 | $2,708 | $0 | $0 | $2,708 | $0 |
| Councillor | Alexander McDonald | 7 | $27,923 | $0 | $0 | $27,923 | $3,693 |
| Councillor | Timothy Nevin | 12 | $44,000 | $0 | $650 | $44,650 | $8,940 |
| Councillor | Keith J. Julian | 12 | $44,000 | $0 | $350 | $44,350 | $1,916 |
| Councillor | Doreen Knockwood | 12 | $44,000 | $0 | $0 | $44,000 | $386 |
| Councillor | Glen P. Knockwood | 7 | $27,923 | $0 | $0 | $27,923 | $987 |
| Councillor | Earl Sack | 7 | $27,923 | $0 | $0 | $27,923 | $12,154 |
| Councillor | Gerry Augustine | 12 | $44,000 | $0 | $1,000 | $45,000 | $13,120 |
| Councillor | Virginia Peter-Paul | 12 | $44,000 | $0 | $350 | $44,350 | $13,203 |
| Councillor | Derrick Nevin | 12 | $44,000 | $0 | $1,000 | $45,000 | $443 |
| Councillor | Eldon Paul | 5 | $16,077 | $0 | $350 | $16,427 | $2,629 |
| Councillor | Gavin Michael | 5 | $16,077 | $0 | $0 | $16,077 | $3,501 |
| Councillor | Michelle Glasgow | 5 | $16,077 | $0 | $0 | $16,077 | $3,501 |
| Councillor | Lena Knockwood | 5 | $16,077 | $0 | $650 | $16,727 | $4,479 |
| Total | $564,578 | $0 | $6,400 | $570,978 | $96,423 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.