SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2023-24. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de SIPEKNE'KATIK et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses | Travel Reimbursement | Total Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michelle Glasgow | 12 | $84,590 | $0 | $84,590 | $18,959 | -$250 | $18,709 | $18,709 |
| Councillor | Gerry Augustine | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $4,582 | $0 | $4,582 | $4,582 |
| Councillor | Rufus Copage | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $12,502 | -$574 | $11,928 | $11,928 |
| Councillor | Cheryl Gehue | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $8,909 | -$710 | $8,199 | $8,199 |
| Councillor | Thomas J Howe | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $14,015 | -$1,312 | $12,702 | $12,702 |
| Councillor | Keith Julian | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $13,576 | -$1,732 | $11,843 | $11,843 |
| Councillor | Doreen Knockwood | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $91 | $0 | $91 | $91 |
| Councillor | Lena Knockwood | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $5,936 | $0 | $5,936 | $5,936 |
| Councillor | Justin Johnson | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $14,694 | -$324 | $14,370 | $14,370 |
| Councillor | Eldon Paul | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $17,706 | -$1,136 | $16,570 | $16,570 |
| Councillor | Tim Nevin | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $1,446 | $0 | $1,446 | $1,446 |
| Councillor | De-Anne Sack | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $7,551 | -$324 | $7,227 | $7,227 |
| Councillor | Brooke Willis | 12 | $64,622 | $0 | $64,622 | $8,172 | $0 | $8,172 | $8,172 |
| Total | $860,054 | $0 | $860,054 | $128,139 | -$6,362 | $121,775 | $121,775 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.