SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2015-16. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de SIPEKNE'KATIK et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rufus Copage | 12 | $61,793 | $0 | $0 | $61,793 | $7,609 | $61,793 |
| Councillor | Jerry Francis Sack | 12 | $38,520 | $0 | $1,111 | $39,631 | $66 | $39,631 |
| Councillor | Mary Ellen Syliboy | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $721 | $38,620 |
| Councillor | Thomas Jefferson Howe | 12 | $38,520 | $0 | $1,450 | $39,970 | $1,605 | $39,970 |
| Councillor | Colleen Mary Rebecca Jane Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $298 | $38,620 |
| Councillor | Alexander McDonald | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $500 | $38,520 |
| Councillor | Timothy Nevin | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $626 | $38,620 |
| Councillor | Keith J. Julian | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $1,265 | $38,620 |
| Councillor | Dureen Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $264 | $38,620 |
| Councillor | Michelle Glasgow | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $0 | $38,520 |
| Councillor | Glen P. Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $264 | $38,620 |
| Councillor | Earl Sack | 12 | $38,520 | $0 | $750 | $39,270 | $920 | $39,270 |
| Councillor | Cheryl Maloney | 12 | $38,520 | $0 | $646 | $39,166 | $3,508 | $39,166 |
| Total | $524,033 | $0 | $4,557 | $528,590 | $17,646 | $528,590 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Andrew D. Lenehan, CA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.