SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2019-20. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant SIPEKNE'KATIK.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Ship Harbour Lake (Band previous name: Shubenacadie) Alleged illegal alienation in 1919, of 200 acres of reserve land. File carried by Millbrook and Shubenacadie FN in 1986. UNSI originally submitted this claim. | Other | File Closed Jun 1988 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michael P. Sack | 12 | $69,593 | $0 | $69,593 | $10,041 | $69,593 |
| Councillor | Mary Ellen Syliboy | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $7,782 | $44,000 |
| Councillor | Thomas Jefferson Howe | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $12,139 | $44,000 |
| Councillor | Timothy Nevin | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $7,732 | $44,000 |
| Councillor | Keith J. Julian | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $9,099 | $44,000 |
| Councillor | Doreen Knockwood | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $0 | $44,000 |
| Councillor | Gerry Augustine | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $11,079 | $44,000 |
| Councillor | Virginia Peter-Paul | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $10,866 | $44,000 |
| Councillor | Derrick Nevin | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $13,344 | $44,000 |
| Councillor | Eldon Paul | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $8,845 | $44,000 |
| Councillor | Gavin Michael | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $11,574 | $44,000 |
| Councillor | Michelle Glasgow | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $1,348 | $44,000 |
| Councillor | Lena Knockwood | 12 | $44,000 | $0 | $44,000 | $14,145 | $44,000 |
| Total | $597,593 | $0 | $597,593 | $117,994 | $597,593 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.