SIPEKNE'KATIK
Données financières pour SIPEKNE'KATIK pour l'exercice 2016-17. SIPEKNE'KATIK est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 3,091 and an on-reserve population of 1,457. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de SIPEKNE'KATIK et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rufus Copage | 7 | $38,739 | $0 | $0 | $38,739 | $3,494 |
| Chief | Michael P. Sack | 5 | $23,059 | $0 | $0 | $23,059 | $3,115 |
| Councillor | Jerry Francis Sack | 7 | $24,149 | $0 | $100 | $24,249 | $340 |
| Councillor | Mary Ellen Syliboy | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $2,032 |
| Councillor | Thomas Jefferson Howe | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $2,514 |
| Councillor | Colleen Mary Rebecca Jane Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $110 |
| Councillor | Alexander MacDonald | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $783 |
| Councillor | Timothy Nevin | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $1,391 |
| Councillor | Keith J. Julian | 12 | $38,520 | $0 | $100 | $38,620 | $1,386 |
| Councillor | Doreen Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $154 |
| Councillor | Michelle Glasgow | 7 | $24,149 | $0 | $0 | $24,149 | $2,996 |
| Councillor | Glen P. Knockwood | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $385 |
| Councillor | Earl Sack | 12 | $38,520 | $0 | $0 | $38,520 | $2,221 |
| Councillor | Cheryl Maloney | 7 | $24,149 | $0 | $0 | $24,149 | $1,828 |
| Councillor | Gerry Augustine | 5 | $14,371 | $0 | $0 | $14,371 | $260 |
| Councillor | Virginia Peter-Paul | 5 | $14,371 | $0 | $0 | $14,371 | $1,098 |
| Councillor | Derrick Nevin | 5 | $14,371 | $0 | $0 | $14,371 | $1,910 |
| Total | $524,038 | $0 | $400 | $524,438 | $26,017 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Andrew D. Lenehan, CA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.