Moosomin
Données financières pour Moosomin pour l'exercice 2017-18. Moosomin est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,379 and an on-reserve population of 1,404. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Moosomin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Moosomin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 6. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations May 1993 | $14.62M |
1909 Surrender Alleged wrongful surrender in 1909 of I.R. No. 112 and Moosomin's share in I.R. No. 112A Haylands, or, in the alternative, improper collection of monies. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2003 | $46.26M |
Treaty 6 Agricultural Benefits Alleges a breach of both Treaty 6 agricultural benefits and of fiduciary duties to the Moosomin First Nation. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2024 | $127.79M |
Treaty 6 Annuities Alleges the failure to fulfil treaty obligations by the non-payment of annuities owed to the First Nation under the terms of Treaty 6 for the period of 1885 to 1889. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Aug 2023 | - |
| Total | $188.67M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Contracts & other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Bradley Swiftwolfe | 12 | $55,721 | $67,248 | $0 | $122,969 |
| Councillor | Hilliard Kahpeaysewat | 12 | $35,490 | $50,171 | $0 | $85,661 |
| Councillor | Jeffery Mooswa | 12 | $35,490 | $40,370 | $30,000 | $105,860 |
| Councillor | Preston Weenie | 12 | $35,490 | $36,573 | $0 | $72,063 |
| Councillor | Quenton Swiftwolfe | 12 | $35,490 | $31,971 | $35,150 | $102,611 |
| Councillor | Iver Swiftwolfe | 12 | $35,490 | $31,243 | $0 | $66,733 |
| Councillor | Bernice Moosomin | 12 | $35,490 | $25,449 | $0 | $60,939 |
| Councillor | Phillip Laplante | 12 | $35,490 | $25,238 | $0 | $60,728 |
| Councillor | Ginger Bird | 12 | $35,490 | $23,863 | $64,226 | $123,579 |
| Total | $339,641 | $332,126 | $129,376 | $801,143 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.