Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2013-14. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Wages & Honoraria | Meetings & Travel | Other | PAGC Payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Robillard, Ricky | 12 | $75,000 | $66,200 | $325 | $3,570 | $145,095 |
| Councillor* | Alphonse, Elizabeth | 10 | $29,140 | $42,700 | $2,350 | $6,594 | $80,784 |
| Councillor | Broussie, Magloire | 12 | $37,500 | $28,488 | $0 | $600 | $66,588 |
| Councillor | Laban, Jimmy | 12 | $37,500 | $32,620 | $3,165 | $0 | $73,285 |
| Councillor* | MacDonald, Raymond | 10 | $29,140 | $15,400 | $0 | $7,091 | $51,631 |
| Councillor | Sandypoint, Ambrose | 12 | $37,500 | $26,840 | $950 | $1,965 | $67,255 |
| Councillor | Sandypoint, Donna | 12 | $37,500 | $34,550 | $0 | $5,011 | $77,061 |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $37,500 | $28,575 | $900 | $0 | $66,975 |
| Total | $320,780 | $275,373 | $7,690 | $24,831 | $628,674 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.