Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2016-17. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayazie, Coreen | 9 | $68,000 | $39,565 | $107,565 |
| Councillor | Alphonse, Elizabeth | 12 | $40,850 | $38,634 | $79,484 |
| Councillor | Boneleye, Trevor | 9 | $39,595 | $25,156 | $64,751 |
| Councillor | Bouvier, Delbert | 9 | $39,795 | $37,250 | $77,045 |
| Councillor | Fern, Darlene | 9 | $35,950 | $31,659 | $67,609 |
| Councillor | Rennie, Joseph | 9 | $37,450 | $29,900 | $67,350 |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $49,700 | $49,315 | $99,015 |
| Councillor | Toutsaint, Pauline | 9 | $35,950 | $30,378 | $66,328 |
| Chief | Robillard, Ricky | 3 | $23,100 | $23,100 | $46,200 |
| Councillor | Bouvier, Mary Rose | 3 | $11,550 | $13,200 | $24,750 |
| Councillor | Echodh, Victor | 3 | $12,350 | $16,569 | $28,919 |
| Councillor | Isadore, Marianne | 3 | $11,550 | $13,250 | $24,800 |
| Councillor | Macdonald, Raymond | 3 | $12,550 | $16,750 | $29,300 |
| Councillor | Sandypoint, Ambrose | 3 | $11,550 | $9,469 | $21,019 |
| Total | $429,940 | $374,195 | $804,135 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.