Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2019-20. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Meetings and Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayazie, Coreen | 12 | $85,800 | $3,600 | $97,260 | - |
| Councillor | Boneleye, Ambrose | 12 | $53,300 | $4,400 | $68,150 | - |
| Councillor | Boneleye, Trevor | 12 | $53,300 | $6,450 | $57,665 | - |
| Councillor | Bouvier, Delbert | 12 | $53,300 | $4,450 | $72,865 | - |
| Councillor | Broussie, Magloire | 12 | $53,300 | $4,800 | $51,583 | - |
| Councillor | Sayazie, Donald | 12 | $53,300 | $7,800 | $71,383 | - |
| Councillor | Sandypoint, Ambrose | 12 | $53,300 | $3,000 | $39,665 | - |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $53,300 | $6,200 | $83,871 | - |
| Total | $458,900 | $40,700 | $542,442 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates CPA Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.