Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2017-18. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Meetings and Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayazie, Coreen | 12 | $78,000 | $5,050 | $107,533 | - |
| Councillor | Alphonse, Elizabeth | 12 | $46,800 | $3,550 | $64,784 | - |
| Councillor | Boneleye, Trevor | 12 | $46,800 | $3,550 | $37,554 | - |
| Councillor | Bouvier, Delbert | 12 | $46,800 | $2,750 | $69,600 | - |
| Councillor | Fern, Darlene | 12 | $46,800 | $2,750 | $58,650 | - |
| Councillor | Rennie, Joseph | 12 | $46,800 | $3,550 | $50,880 | - |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $46,800 | $3,650 | $72,580 | - |
| Councillor | Toutsaint, Pauline | 12 | $46,800 | $3,550 | $53,511 | - |
| Total | $405,600 | $28,400 | $515,092 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.