Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2018-19. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Meetings and Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sayazie, Coreen | 12 | $82,200 | $2,900 | $86,426 | - |
| Councillor | Alphonse, Elizabeth | 3 | $9,690 | $0 | $10,900 | - |
| Councillor | Boneleye, Ambrose | 9 | $39,100 | $2,900 | $39,594 | - |
| Councillor | Boneleye, Trevor | 12 | $37,290 | $2,000 | $53,061 | - |
| Councillor | Bouvier, Delbert | 12 | $48,790 | $2,900 | $67,570 | - |
| Councillor | Broussie, Magloire | 9 | $39,100 | $2,900 | $41,898 | - |
| Councillor | Fern, Darlene | 3 | $9,690 | $11,000 | $18,623 | - |
| Councillor | Rennie, Joseph | 3 | $9,690 | $0 | $14,900 | - |
| Councillor | Sayazie, Donald | 9 | $39,100 | $2,900 | $57,605 | - |
| Councillor | Sandypoint, Ambrose | 9 | $39,100 | $2,900 | $37,500 | - |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $48,790 | $2,900 | $79,514 | - |
| Councillor | Toutsaint, Pauline | 3 | $9,690 | $0 | $15,600 | - |
| Total | $412,230 | $33,300 | $523,191 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.