Black Lake
Données financières pour Black Lake pour l'exercice 2020-21. Black Lake est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 2,354 and an on-reserve population of 1,731. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Black Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Black Lake.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Band previous name: Stoney Rapids). Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Apr 1981 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits and Ammo & Twine The FN alleges that an outstanding lawful obligation exists on the part of the Crown for not having fully provided the benefits under Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Jan 2018 | $91.27M |
| Total | $91.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Remuneration | Meetings and Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Robillard, Archie | 9 | $64,370 | $23,100 | $32,830 | $120,300 |
| Chief | Sayazie, Coreen | 3 | $23,662 | $11,700 | $5,587 | $40,949 |
| Councillor | Boneleye, Ambrose | 12 | $57,800 | $38,028 | $26,125 | $121,953 |
| Councillor | Boneleye, Travis | 9 | $43,800 | $23,300 | $21,355 | $88,455 |
| Councillor | Boneleye, Trevor | 3 | $14,000 | $3,500 | $6,165 | $23,665 |
| Councillor | Bouvier, Delbert | 3 | $14,000 | $4,100 | $5,700 | $23,800 |
| Councillor | Broussie, Magloire | 3 | $14,000 | $14,528 | $5,700 | $34,228 |
| Councillor | Cook, Robert | 9 | $41,550 | $13,250 | $8,855 | $63,655 |
| Councillor | Disain, Sharlene | 9 | $43,800 | $31,550 | $15,330 | $90,680 |
| Councillor | Macdonald, Raymond | 9 | $43,800 | $19,500 | $20,225 | $83,525 |
| Councillor | Sandypoint, Ambrose | 12 | $57,800 | $26,450 | $12,525 | $96,775 |
| Councillor | Sayazie, Donald | 3 | $14,000 | $4,600 | $6,500 | $25,100 |
| Councillor | Toutsaint, John | 12 | $57,800 | $42,878 | $25,925 | $126,603 |
| Total | $490,382 | $256,484 | $192,822 | $939,688 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Chalupiak & Associates CPA Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.