Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2013-14. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sylvester, Robert | 11 | $46,154 | $6,548 | $52,702 |
| Councilor/Chief | Sylvestre, Jonathon | 12 | $26,000 | $18,813 | $44,813 |
| Councilor | Moberly, Mervin | 11 | $22,154 | $3,708 | $25,862 |
| Councilor | Morin, Ivan | 12 | $24,000 | $9,464 | $33,464 |
| Councilor | Daigneault, Barbara | 11 | $22,154 | $11,935 | $34,089 |
| Councilor | Sylvestre, Kimberly | 1 | $1,962 | $1,195 | $3,157 |
| Councilor | Sylvestre, Dorothy | 1 | $1,962 | $907 | $2,869 |
| Councilor | Morin, Doreen | 1 | $1,962 | $0 | $1,962 |
| Total | $146,348 | $52,570 | $198,918 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Lorne Horning Chartered Accountant
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.