Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2019-20. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ (note 2) | Expenses $ (note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jonathon P. Sylvestre | 12 | $63,539 | $34,517 | $98,056 |
| Councillor | Dorothy Sylvestre | 12 | $35,500 | $13,521 | $49,021 |
| Councillor | Kimberly Sylvestre | 12 | $35,500 | $20,876 | $56,376 |
| Councillor | Ann Sylvestre | 12 | $35,500 | $16,784 | $52,284 |
| Councillor | Jonathan L. Sylvestre | 12 | $35,500 | $21,360 | $56,860 |
| Total | $205,539 | $107,058 | $312,597 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.