Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2018-19. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium $ (note 1) | Travel $ | Other remuneration $ (note 2) | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jonathan P. Sylvestre | 12 | $59,808 | $26,996 | $3,589 | - |
| Councillor | Dorothy Sylvester | 12 | $35,308 | $19,133 | $300 | - |
| Councillor | Kimberly Sylvester | 12 | $35,308 | $19,052 | $300 | - |
| Councillor | Ann Sylvester | 12 | $35,308 | $15,155 | $300 | - |
| Councillor | Jonathon L. Sylvester | 12 | $35,308 | $20,833 | $300 | - |
| Total | $201,040 | $101,169 | $4,789 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.