Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2017-18. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium $ (note 1) | Travel $ | Other remuneration $ (note 2) | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jonathon P. Sylvester | 12 | $50,000 | $27,903 | $3,050 | - |
| Councillor | Dorothy Sylvester | 12 | $25,500 | $11,892 | $300 | - |
| Councillor | Kimberly Sylvester | 12 | $25,500 | $15,322 | $300 | - |
| Councillor | Ann Sylvester | 1 | $1,471 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Doreen Morin | 11 | $23,938 | $8,010 | $300 | - |
| Councillor | Jonathan L. Sylvester | 1 | $1,471 | $1,561 | $0 | - |
| Councillor | Ivan Morin | 11 | $24,923 | $19,482 | $970 | - |
| Total | $152,803 | $84,170 | $4,920 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.