Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2014-15. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Sylvestre, Jonathon | 12 | $50,000 | $19,524 | $69,524 |
| Councilor | Morin, Ivan | 12 | $27,000 | $11,469 | $38,469 |
| Councilor | Sylvestre, Kimberly | 12 | $25,500 | $13,636 | $39,136 |
| Councilor | Sylvestre, Dorothy | 12 | $25,500 | $6,107 | $31,607 |
| Councilor | Morin, Doreen | 12 | $25,500 | $10,307 | $35,807 |
| Total | $153,500 | $61,043 | $214,543 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : HNG Accounting Group
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.