Birch Narrows First Nation
Données financières pour Birch Narrows First Nation pour l'exercice 2024-25. Birch Narrows First Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 994 and an on-reserve population of 541. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Birch Narrows First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Birch Narrows First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement (Formerly Clear Lake FN) - In their joint submission, the FNs allege outstanding TLE based on the ADOFS and adjusted population calculation under the 1998 TLE policy. | Other | Claim Active at the SC Tribunal Sep 2021 | - |
Treaty 10 Agricultural Assistance Alleges the Crown failed to provide the First Nation with the agricultural benefits and provisions promised pursuant to Treaty 10. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2023 | $47.41M |
| Total | $47.41M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Jonathon P. Sylvestre | 12 | $75,300 | $40,747 | $116,047 |
| Councillor | Kimberly Sylvestre | 12 | $49,300 | $27,367 | $76,667 |
| Councillor | Trevor Moberly | 12 | $49,300 | $34,304 | $83,604 |
| Councillor | Robert Sylvester | 12 | $49,300 | $16,797 | $66,097 |
| Councillor | Conrad Sylvestre | 12 | $49,300 | $31,107 | $80,407 |
| Total | $272,500 | $150,322 | $422,822 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.