Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2013-14. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and honoraries as council members (A) | Travel expenses (B) | Reimbursement (C) | Net (D) = (B - C) | Other remuneration (E) | TOTAL (A + D + E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Terence McBride | 12 | $60,000 | $38,157 | $8,692 | $29,465 | $0 | $89,465 |
| Vice-Chief | Bryan Wabie | 11 | $6,333 | $565 | $188 | $378 | $0 | $6,711 |
| Councillor | Shelley Chief | 12 | $5,800 | $3,031 | $2,631 | $400 | $30,591 | $36,791 |
| Councillor | Colleen Polson | 11 | $5,267 | $2,131 | $1,802 | $329 | $31,121 | $36,717 |
| Councillor | Lynne Simpson | 11 | $5,267 | $390 | $305 | $85 | $1,000 | $6,352 |
| Councillor | Kim Mclaren | 12 | $5,934 | $1,199 | $882 | $317 | $45,243 | $51,494 |
| Councillor | Lloyd Fraser | 1 | $400 | $941 | $0 | $941 | $1,050 | $2,391 |
| Councillor | Brent Polson | 8.5 | $4,267 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,267 |
| Councillor | Sacha Wabie | 1.5 | $533 | $0 | $0 | $0 | $40,006 | $40,539 |
| Councillor | Gerald Hanbury | 1.5 | $533 | $0 | $0 | $0 | $26,892 | $27,425 |
| Total | $94,334 | $46,414 | $14,500 | $31,915 | $175,903 | $302,152 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Raymond Chabot Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.