Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2016-17. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Political salaries (A) | Department salaries (B) | Honoraria and Per Diem as council members (C) | Travel expenses (D) | Reimbursement (E) | Net (F) = (D - E) | TOTAL (A + B + C + F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Terence McBride | 1.5 | $8,359 | $0 | $0 | $3,967 | $0 | $3,967 | $12,326 |
| Chief | Wayne McKenzie | 10.5 | $52,706 | $0 | $0 | $23,311 | $5,338 | $17,973 | $70,679 |
| Vice-Chief | Colleen Polson | 12 | $0 | $34,606 | $7,200 | $9,664 | $0 | $9,664 | $51,470 |
| Councillor | Kelly McBride | 10.5 | $0 | $1,431 | $8,250 | $2,766 | $1,358 | $1,408 | $11,089 |
| Councillor | Sacha Wabie | 10.5 | $0 | $37,111 | $5,250 | $4,988 | $1,358 | $3,630 | $45,991 |
| Councillor | Steve King | 10.5 | $0 | $58,527 | $7,575 | $4,907 | $0 | $4,907 | $71,009 |
| Councillor | Kim McLaren | 1.5 | $0 | $6,104 | $750 | $0 | $0 | $0 | $6,854 |
| Councillor | Gerald Hanbury | 1.5 | $0 | $3,998 | $750 | $0 | $0 | $0 | $4,748 |
| Councillor | Lynn Simpson | 12 | $0 | $0 | $9,150 | $1,582 | $0 | $1,582 | $10,732 |
| Councillor | Shelley Chief | 1.5 | $0 | $4,089 | $750 | $685 | $0 | $685 | $5,524 |
| Councillor | Karl Chevrier | 12 | $0 | $15,798 | $10,050 | $1,909 | $0 | $1,909 | $27,757 |
| Total | $61,065 | $161,664 | $49,725 | $53,779 | $8,054 | $45,725 | $318,179 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.