Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2023-24. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Political salaries (A) | Department salaries (B) | Honoraria and Per Diems as council members (C) | Travel expenses (D) | Reimbursement (E) | Net (F) = (D) - (E) | TOTAL (A+B+C+F) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Vicky Chief | 12 | $83,200 | $0 | $0 | $20,964 | $0 | $20,964 | $104,164 | $104,164 |
| Vice Chief | Christine Chevrier | 2.5 | $0 | $6,954 | $2,375 | $1,967 | $0 | $1,967 | $11,296 | $11,296 |
| Vice Chief | Sean McLaren | 9.5 | $0 | $37,127 | $16,625 | $14,030 | $0 | $14,030 | $67,782 | $67,782 |
| Councillor | Jennilee Wahsquonaikezhik | 2.5 | $0 | $7,118 | $2,125 | $0 | $0 | $0 | $9,243 | $9,243 |
| Councillor | Karen Polson | 2.5 | $0 | $4,327 | $2,125 | $240 | $0 | $240 | $6,692 | $6,692 |
| Councillor | Gerald Hanbury | 2.5 | $0 | $7,306 | $2,125 | $0 | $0 | $0 | $9,431 | $9,431 |
| Councillor | Colleen Polson | 2.5 | $0 | $6,826 | $2,125 | $4,192 | $0 | $4,192 | $13,143 | $13,143 |
| Councillor | Nathan McMartin | 10.5 | $0 | $0 | $7,200 | $1,295 | $0 | $1,295 | $8,495 | $8,495 |
| Councillor | Sacha Wabie | 9.5 | $0 | $52,594 | $8,425 | $8,889 | $0 | $8,889 | $69,908 | $69,908 |
| Councillor | Donna McBride | 9.5 | $0 | $0 | $9,905 | $3,631 | $0 | $3,631 | $13,536 | $13,536 |
| Councillor | Roselyn Tebiscon | 9.5 | $0 | $49,426 | $8,075 | $3,645 | $0 | $3,645 | $61,146 | $61,146 |
| Councillor | Louise Chaput | 9.5 | $0 | $34,256 | $8,075 | $4,811 | $0 | $4,811 | $47,142 | $47,142 |
| Councillor | Shane Polson | 0.25 | $0 | $0 | $192 | $0 | $0 | $0 | $192 | $192 |
| Total | $83,200 | $205,934 | $69,372 | $63,664 | $0 | $63,664 | $422,170 | $422,170 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.