Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2019-20. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Political salaries (A) | Department salaries (B) | Honoraria and Per Diem as council members (C) | Travel expenses (D) | Reimbursement (E) | Net (F) = (D - E) | TOTAL (A + B + C + F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wayne McKenzie | 3.5 | $20,825 | $0 | $0 | $10,579 | $2,729 | $7,850 | $28,675 |
| Chief | Sacha Wabie | 8.5 | $42,875 | $0 | $0 | $17,186 | $3,875 | $13,311 | $56,186 |
| Vice-Chief | Colleen Polson | 3.5 | $0 | $13,092 | $3,200 | $3,539 | $0 | $3,539 | $19,831 |
| Vice-Chief | Elijah Polson-Groulx | 8.5 | $0 | $20,012 | $6,800 | $9,868 | $4,975 | $4,893 | $31,705 |
| Councillor | Kelly McBride | 3.5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Sacha Wabie | 3.5 | $0 | $16,133 | $2,625 | $5,560 | $1,026 | $4,534 | $23,292 |
| Councillor | Steve King | 3.5 | $0 | $5,012 | $175 | $0 | $0 | $0 | $5,187 |
| Councillor | Lynn Simpson | 3.5 | $0 | $0 | $3,075 | $0 | $0 | $0 | $3,075 |
| Councillor | Karl Chevrier | 3.5 | $0 | $0 | $3,467 | $2,737 | $0 | $2,737 | $6,204 |
| Councillor | Christine Chevrier | 8.5 | $0 | $0 | $8,575 | $4,195 | $1,494 | $2,701 | $11,276 |
| Councillor | Jennilee Wahsquonaikezhik | 8.5 | $0 | $18,346 | $6,400 | $6,746 | $1,494 | $5,252 | $29,998 |
| Councillor | Karen Polson | 8.5 | $0 | $0 | $5,950 | $305 | $0 | $305 | $6,255 |
| Councillor | Gerald Hanbury | 8.5 | $0 | $21,900 | $5,950 | $305 | $0 | $305 | $28,155 |
| Councillor | Colleen Polson | 8.5 | $0 | $25,073 | $2,800 | $806 | $0 | $806 | $28,679 |
| Total | $63,700 | $119,568 | $49,017 | $61,826 | $15,593 | $46,233 | $278,518 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.