Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2014-15. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Political salaries (A) | Departments salaries (B) | Honoraries and per diem as council members (C) | Travel expenses (D) | Reimbursement (E) | Net (F) = (D - E) | TOTAL (A + B + C + F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Terence McBride | 12 | $60,000 | $0 | $0 | $35,183 | $4,445 | $30,738 | $90,738 |
| Vice-Chief | Colleen Polson | 12 | $0 | $35,733 | $7,200 | $4,391 | $1,915 | $2,476 | $45,409 |
| Councillor | Shelley Chief | 12 | $0 | $27,035 | $6,000 | $2,328 | $0 | $2,328 | $35,363 |
| Councillor | Lynn Simpson | 12 | $0 | $0 | $9,725 | $3,408 | $0 | $3,408 | $13,133 |
| Councillor | Kim Mclaren | 12 | $0 | $47,801 | $6,000 | $5,226 | $2,732 | $2,494 | $56,295 |
| Councillor | Karl Chevrier | 11 | $0 | $12,277 | $11,125 | $10,114 | $0 | $10,114 | $33,516 |
| Councillor | Gerald Hanbury | 11 | $0 | $28,642 | $6,000 | $1,579 | $0 | $1,579 | $36,221 |
| Total | $60,000 | $151,488 | $46,050 | $62,229 | $9,092 | $53,137 | $310,675 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Raymond Chabot Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.